Level 50 · Reg M-B
SPEED TIERS
Champions Reg M-B meta Pokémon sorted by speed. Toggle SP investment, Mega forms, Tailwind, Trick Room, and Rain to re-rank instantly.
My Pokémon
01632
0 SP
100
16 SP
116
32 SP
132
Effective speed 100
Display Settings
SP Investment (table column)
↑ 12 faster= 3 tie↓ 13 slower
| # | Name | Base Spd | 0 SP | vs You | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flutter Mane 飄飄球 | 135 | 155 | ↓ Slower | |
| 2 | Mega Aerodactyl 超級化石翼龍 | 130 | 150 | ↓ Slower | |
| 3 | Mega Alakazam 超級胡地 | 120 | 140 | ↓ Slower | |
| 4 | Iron Valiant 鐵武士 | 116 | 136 | ↓ Slower | |
| 5 | Whimsicott 棉棉公 | 116 | 136 | ↓ Slower | |
| 6 | Gengar 耿鬼 | 110 | 130 | ↓ Slower | |
| 7 | Latios 拉帝歐斯 | 110 | 130 | ↓ Slower | |
| 8 | Latias 拉帝亞斯 | 110 | 130 | ↓ Slower | |
| 9 | Garchomp 烈咬陸鯊 | 102 | 122 | ↓ Slower | |
| 10 | Mega Salamence 超級暴飛龍 | 100 | 120 | ↓ Slower | |
| 11 | Charizard 噴火龍 | 100 | 120 | ↓ Slower | |
| 12 | Rayquaza 烈空坐 | 95 | 115 | ↓ Slower | |
| 13 | Gholdengo 哥德斯洛 | 84 | 104 | ↓ Slower | |
| 14 | Togekiss 波克基斯 | 80 | 100 | = Tie | |
| 15 | Dragonite 快龍 | 80 | 100 | = Tie | |
| 16 | Blaziken 火焰雞 | 80 | 100 | = Tie | |
| 17 | Basculegion 流魂巴斯古魯頓 Swift Swim | 78 | 98 | ↑ Faster | |
| 18 | Metagross 鋼鐵暴龍 | 70 | 90 | ↑ Faster | |
| 19 | Pelipper 大嘴鷗 | 65 | 85 | ↑ Faster | |
| 20 | Tyranitar 班基拉斯 | 61 | 81 | ↑ Faster | |
| 21 | Incineroar 熾焰咆哮虎 | 60 | 80 | ↑ Faster | |
| 22 | Swampert 沼王 Swift Swim | 60 | 80 | ↑ Faster | |
| 23 | Mega Camerupt 超級噴火駱駝 | 55 | 75 | ↑ Faster | |
| 24 | Mega Ampharos 超級電龍 | 55 | 75 | ↑ Faster | |
| 25 | Mawile 大嘴娃 | 50 | 70 | ↑ Faster | |
| 26 | Kingambit 帝牙盧卡 | 50 | 70 | ↑ Faster | |
| 27 | Iron Hands 鐵手套 | 50 | 70 | ↑ Faster | |
| 28 | Amoonguss 毒菇蛙 | 30 | 50 | ↑ Faster |
Speed Formula
stat = ⌊(⌊(2 × base + 31 + SP×2) × 50/100⌋ + 5)⌋ (1 SP ≈ 8 EVs, neutral nature, Lv.50, 31 IVs)
Tailwind ×2 · Swift Swim in Rain ×2 · Trick Room reverses speed order