Lv.50 · Reg M-B
速度閾值表
Champions Reg M-B Meta 寶可夢速度排名。切換 SP 投資、超級進化、順風、戲法空間與暴雨即時重排。
我的寶可夢
01632
0 SP
100
16 SP
116
32 SP
132
當前有效速度 100
顯示設定
SP 投資(表格欄位)
↑ 12 更快= 3 相同↓ 13 更慢
| # | 名稱 | 基礎速度 | 0 SP | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飄飄球 Flutter Mane | 135 | 155 | ↓ 更慢 | |
| 2 | 超級化石翼龍 Mega Aerodactyl | 130 | 150 | ↓ 更慢 | |
| 3 | 超級胡地 Mega Alakazam | 120 | 140 | ↓ 更慢 | |
| 4 | 鐵武士 Iron Valiant | 116 | 136 | ↓ 更慢 | |
| 5 | 棉棉公 Whimsicott | 116 | 136 | ↓ 更慢 | |
| 6 | 耿鬼 Gengar | 110 | 130 | ↓ 更慢 | |
| 7 | 拉帝歐斯 Latios | 110 | 130 | ↓ 更慢 | |
| 8 | 拉帝亞斯 Latias | 110 | 130 | ↓ 更慢 | |
| 9 | 烈咬陸鯊 Garchomp | 102 | 122 | ↓ 更慢 | |
| 10 | 超級暴飛龍 Mega Salamence | 100 | 120 | ↓ 更慢 | |
| 11 | 噴火龍 Charizard | 100 | 120 | ↓ 更慢 | |
| 12 | 烈空坐 Rayquaza | 95 | 115 | ↓ 更慢 | |
| 13 | 哥德斯洛 Gholdengo | 84 | 104 | ↓ 更慢 | |
| 14 | 波克基斯 Togekiss | 80 | 100 | = 相同 | |
| 15 | 快龍 Dragonite | 80 | 100 | = 相同 | |
| 16 | 火焰雞 Blaziken | 80 | 100 | = 相同 | |
| 17 | 流魂巴斯古魯頓 Basculegion Swift Swim | 78 | 98 | ↑ 更快 | |
| 18 | 鋼鐵暴龍 Metagross | 70 | 90 | ↑ 更快 | |
| 19 | 大嘴鷗 Pelipper | 65 | 85 | ↑ 更快 | |
| 20 | 班基拉斯 Tyranitar | 61 | 81 | ↑ 更快 | |
| 21 | 熾焰咆哮虎 Incineroar | 60 | 80 | ↑ 更快 | |
| 22 | 沼王 Swampert Swift Swim | 60 | 80 | ↑ 更快 | |
| 23 | 超級噴火駱駝 Mega Camerupt | 55 | 75 | ↑ 更快 | |
| 24 | 超級電龍 Mega Ampharos | 55 | 75 | ↑ 更快 | |
| 25 | 大嘴娃 Mawile | 50 | 70 | ↑ 更快 | |
| 26 | 帝牙盧卡 Kingambit | 50 | 70 | ↑ 更快 | |
| 27 | 鐵手套 Iron Hands | 50 | 70 | ↑ 更快 | |
| 28 | 毒菇蛙 Amoonguss | 30 | 50 | ↑ 更快 |
速度計算公式
stat = ⌊(⌊(2 × base + 31 + SP×2) × 50/100⌋ + 5)⌋ (1 SP ≈ 8 EV,中性性格,Lv.50,IV 31)
順風 ×2 · Swift Swim 暴雨 ×2 · 戲法空間逆轉速度順序